15-5PH 是種馬氏體乳濁液硬底化不銹鋼裝飾管,具備承載力、優質的耐灼傷性、在高至 600°F (316°C) 的體溫下極具好的的廠家使用性能包括在焊接接頭和焊接接頭的側向和橫排上均極具好的的堅韌焊道。瞬時光、較低溫度熱正確處理可上限殘留量地減小易變型和積垢。
15-5PH 是 17-4PH 不銹鋼管的無鐵素體發行版。這這兩種錳鋼都廣泛應用使用于航空運輸航天科技、藥劑學、化工、食材生產制造、造紙工業和普通五金生產制造業。
DIN | ASTM | 連合國教科文安排 | 中央政府師范師大 |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 錳 | 磷 | qq小號 | 鉻 | 你 | 銅 | 鈮+鉭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 0.07 | 極大 1.0 | 極大 1.0 | 0.030 較大 值 | 最高 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
發貨標準 | 柔軟性模量(GPa) | 鋼鐵的堅韌性模量(GPa) | 拉伸力度力度 Rm (Mpa) | 塑性變形硬度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的受力率 % | 的面積抑制 (%) | 硬度標準 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(退火處理) | / | / | / | / | / | / | 較大 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 分鐘左右 | 1276 分鐘左右 | 14 分種 | 50 鐘頭 | 44 分鐘左右 |
H925 | / | / | 1309 分種 | 1207 分鐘的英文 | 14 一分鐘 | 54 一分鐘 | 42 鐘頭 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 1分鐘 | 1138 半個小時 | 15 小時 | 56 分鐘左右 | 38 分 |
H1075 | / | 69 | 1138 秒鐘 | 1035 秒鐘 | 16 半個小時 | 58 分鐘左右 | 36 1分鐘 |
H1100 | / | / | 1035 7分鐘 | 931 多分鐘 | 17 7分鐘 | 58 多分鐘 | 34 分鐘的時間 |
H1150 | / | 69 | 1000 15分鐘 | 862 半個小時 | 19 1分鐘 | 60 15分鐘 | 33 小時 |
飛機航班核心部件
高壓低壓生銹性營造零部件,隨后調節閥
軸
鎖緊件
零件和傘齒